Tri Arc Rolling Ladders and Work Platforms
Tri Arc Rolling Ladders in this series have a BEEFY 450lb. capacity and a Powder Coat Paint Finish. 10", 20" or 30" top Platforms are available. Rolling Safety Ladders by Tri Arc can be seen at Home Garden Warehouses helping to store supplies, check inventory and for general maintenance.
Click here to view other Tri Arc Ladders
- 20" or 30" Deep top platform
- 450 lb. rated capacity
- Perforated or Grip Strut tread
- Ships knocked down
- 1-1/16" Tubular steel construction
- Powder coat gray finish
- Spring-loaded casters 2-5 step models
- Step Lock 6-16 step models
- 7" Deep steps
Tread Options:
All measurements in table denoted in inches.
CAUTION! PRICES TO BE UPDATED ASAP!!!!!
Deep Top Rolling Ladder | |||||||||||
# Steps | Step Width | Platform Height | Overall Height | Platform Size | Base Size | Preforated Tread | Grip Strut Tread | ||||
W | L | W | L | Model# | Price | Model# | Price | ||||
10" Deep Top Platform | |||||||||||
2* | 16 | 20 | 20 | 16 | 10 | 20 | 19 | KDSR002166 | $165 | KDSR002162 | $190 |
2 | 16 | 20 | 56 | 16 | 10 | 20 | 19 | KDSR102166 | $205 | KDSR102162 | $ |
2* | 24 | 20 | 20 | 24 | 10 | 28 | 19 | KDSR002246 | $165 | KDSR002242 | $ |
2 | 24 | 20 | 56 | 24 | 10 | 28 | 29 | KDSR102246 | $205 | KDSR102242 | $ |
3* | 16 | 30 | 30 | 16 | 10 | 20 | 27 | KDSR003166 | $190 | KDSR003162 | $ |
3 | 16 | 30 | 66 | 16 | 10 | 20 | 27 | KDSR103166 | $235 | KDSR103162 | $ |
3* | 24 | 30 | 30 | 24 | 10 | 28 | 27 | KDSR003246 | $220 | KDSR003242 | $ |
3 | 24 | 30 | 66 | 24 | 10 | 28 | 27 | KDSR103246 | $270 | KDSR103242 | $ |
4* | 16 | 40 | 40 | 16 | 10 | 23 | 35 | KDSR004166 | $230 | KDSR004162 | $ |
4 | 16 | 40 | 76 | 16 | 10 | 23 | 35 | KDSR104166 | $250 | KDSR104162 | $ |
4* | 24 | 40 | 40 | 24 | 10 | 31 | 35 | KDSR004246 | $250 | KDSR004242 | $ |
4 | 24 | 40 | 76 | 24 | 10 | 31 | 34 | KDSR104246 | $270 | KDSR104242 | $ |
5 | 16 | 50 | 86 | 16 | 10 | 23 | 42 | KDSR105166 | $275 | KDSR105162 | $ |
5 | 24 | 50 | 86 | 24 | 10 | 31 | 42 | KDSR105246 | $295 | KDSR105242 | $ |
6 | 16 | 60 | 96 | 16 | 10 | 27 | 50 | KDSR106166 | $370 | KDSR106162 | $ |
6 | 24 | 60 | 96 | 24 | 10 | 34 | 50 | KDSR106246 | $405 | KDSR106242 | $450 |
7 | 16 | 70 | 106 | 16 | 10 | 27 | 57 | KDSR107166 | $390 | KDSR107162 | $475 |
7 | 24 | 70 | 106 | 24 | 10 | 34 | 57 | KDSR107246 | $415 | KDSR107242 | $500 |
8 | 24 | 80 | 126 | 24 | 10 | 34 | 63 | KDSR108246 | $540 | KDSR108242 | $595 |
9 | 24 | 90 | 126 | 24 | 10 | 34 | 70 | KDSR109246 | $580 | KDSR109242 | $640 |
10 | 24 | 100 | 136 | 24 | 10 | 34 | 77 | KDSR110246 | $630 | KDSR110242 | $710 |
11 | 24 | 110 | 146 | 24 | 10 | 34 | 83 | KDSR111246 | $675 | KDSR111242 | $755 |
12 | 24 | 120 | 156 | 24 | 10 | 34 | 90 | KDSR112246 | $720 | KDSR112242 | $810 |
13 | 24 | 130 | 166 | 24 | 10 | 39 | 97 | KDSR113246 | $785 | KDSR113242 | $880 |
14 | 24 | 140 | 176 | 24 | 10 | 39 | 104 | KDSR114246 | $850 | KDSR114242 | $950 |
15 | 24 | 150 | 186 | 24 | 10 | 39 | 110 | KDSR115246 | $895 | KDSR115242 | $1,110 |
16 | 24 | 160 | 196 | 24 | 10 | 42 | 116 | KDSR116246 | $995 | KDSR116242 | $1,220 |
20" Deep Top Platform | |||||||||||
2* | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 29 | KDSR002166-D2 | $290 | KDSR002162-D2 | $ |
2 | 16 | 20 | 56 | 16 | 20 | 20 | 29 | KDSR102166-D2 | $330 | KDSR102162-D2 | $ |
2* | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 28 | 29 | KDSR002246-D2 | $380 | KDSR002242-D2 | $ |
2 | 24 | 20 | 56 | 24 | 20 | 28 | 29 | KDSR102246-D2 | $425 | KDSR102242-D2 | $ |
3* | 16 | 30 | 30 | 16 | 20 | 20 | 37 | KDSR003166-D2 | $315 | KDSR003162-D2 | $ |
3 | 16 | 30 | 66 | 16 | 20 | 20 | 37 | KDSR103166-D2 | $360 | KDSR103162-D2 | $ |
3* | 24 | 30 | 30 | 24 | 20 | 28 | 37 | KDSR003246-D2 | $440 | KDSR003242-D2 | $ |
3 | 24 | 30 | 66 | 24 | 20 | 28 | 37 | KDSR103246-D2 | $485 | KDSR103242-D2 | $ |
4* | 16 | 40 | 40 | 16 | 20 | 23 | 45 | KDSR004166-D2 | $355 | KDSR004162-D2 | $ |
4 | 16 | 40 | 76 | 16 | 20 | 23 | 45 | KDSR104166-D2 | $375 | KDSR104162-D2 | $ |
4* | 24 | 40 | 40 | 24 | 20 | 31 | 45 | KDSR004246-D2 | $465 | KDSR004242-D2 | $ |
4 | 24 | 40 | 76 | 24 | 20 | 31 | 45 | KDSR104246-D2 | $480 | KDSR104242-D2 | $ |
5 | 16 | 50 | 86 | 16 | 20 | 23 | 52 | KDSR105166-D2 | $400 | KDSR105162-D2 | $ |
5 | 24 | 50 | 86 | 24 | 20 | 31 | 52 | KDSR105246-D2 | $515 | KDSR105242-D2 | $ |
6 | 16 | 60 | 96 | 16 | 20 | 27 | 60 | KDSR106166-D2 | $495 | KDSR106162-D2 | $520 |
6 | 24 | 60 | 96 | 24 | 20 | 34 | 60 | KDSR106246-D2 | $650 | KDSR106242-D2 | $ |
7 | 16 | 70 | 106 | 16 | 20 | 27 | 67 | KDSR107166-D2 | $515 | KDSR107162-D2 | $660 |
7 | 24 | 70 | 106 | 24 | 20 | 34 | 67 | KDSR107246-D2 | $650 | KDSR107242-D2 | $755 |
8 | 24 | 80 | 126 | 24 | 20 | 34 | 73 | KDSR108246-D2 | $815 | KDSR108242-D2 | $800 |
9 | 24 | 90 | 126 | 24 | 20 | 34 | 80 | KDSR109246-D2 | $855 | KDSR109242-D2 | $870 |
10 | 24 | 100 | 136 | 24 | 20 | 34 | 87 | KDSR110246-D2 | $890 | KDSR110242-D2 | $915 |
11 | 24 | 110 | 146 | 24 | 20 | 34 | 93 | KDSR111246-D2 | $935 | KDSR111242-D2 | $970 |
12 | 24 | 120 | 156 | 24 | 20 | 34 | 100 | KDSR112246-D2 | $985 | KDSR112242-D2 | $1,040 |
13 | 24 | 130 | 166 | 24 | 20 | 39 | 107 | KDSR113246-D2 | $1,165 | KDSR113242-D2 | $1,110 |
14 | 24 | 140 | 176 | 24 | 20 | 39 | 114 | KDSR114246-D2 | $1,195 | KDSR114242-D2 | $1,270 |
15 | 24 | 150 | 186 | 24 | 20 | 39 | 120 | KDSR115246-D2 | $1,230 | KDSR115242-D2 | $1,380 |
16 | 24 | 160 | 196 | 24 | 20 | 42 | 126 | KDSR116246-D2 | $1,325 | KDSR116242-D2 | $1,540 |
30" Deep Top Platform | |||||||||||
2* | 16 | 20 | 20 | 16 | 30 | 20 | 39 | KDSR002166-D3 | $390 | KDSR002162-D3 | $ |
2 | 16 | 20 | 56 | 16 | 30 | 20 | 39 | KDSR102166-D3 | $430 | KDSR102162-D3 | $ |
2* | 24 | 20 | 20 | 24 | 30 | 28 | 39 | KDSR002246-D3 | $480 | KDSR002242-D3 | $ |
2 | 24 | 20 | 56 | 24 | 30 | 28 | 39 | KDSR102246-D3 | $525 | KDSR102242-D3 | $ |
3* | 16 | 30 | 30 | 16 | 30 | 20 | 47 | KDSR003166-D3 | $415 | KDSR003162-D3 | $ |
3 | 16 | 30 | 66 | 16 | 30 | 20 | 47 | KDSR103166-D3 | $460 | KDSR103162-D3 | $ |
3* | 24 | 30 | 30 | 24 | 30 | 28 | 47 | KDSR003246-D3 | $540 | KDSR003242-D3 | $ |
3 | 24 | 30 | 66 | 24 | 30 | 28 | 47 | KDSR103246-D3 | $585 | KDSR103242-D3 | $ |
4* | 16 | 40 | 40 | 16 | 30 | 23 | 55 | KDSR004166-D3 | $455 | KDSR004162-D3 | $ |
4 | 16 | 40 | 76 | 16 | 30 | 23 | 55 | KDSR104166-D3 | $475 | KDSR104162-D3 | $ |
4* | 24 | 40 | 40 | 24 | 30 | 31 | 55 | KDSR004246-D3 | $565 | KDSR004242-D3 | $ |
4 | 24 | 40 | 76 | 24 | 30 | 31 | 55 | KDSR104246-D3 | $585 | KDSR104242-D3 | $ |
5 | 16 | 50 | 86 | 16 | 30 | 23 | 62 | KDSR105166-D3 | $500 | KDSR105162-D3 | $ |
5 | 24 | 50 | 86 | 24 | 30 | 31 | 62 | KDSR105246-D3 | $615 | KDSR105242-D3 | $ |
6 | 16 | 60 | 96 | 16 | 60 | 27 | 70 | KDSR106166-D3 | $595 | KDSR106162-D3 | $ |
6 | 24 | 60 | 96 | 24 | 30 | 34 | 70 | KDSR106246-D3 | $720 | KDSR106242-D3 | $ |
7 | 16 | 70 | 106 | 16 | 30 | 27 | 77 | KDSR107166-D3 | $615 | KDSR107162-D3 | $ |
7 | 24 | 70 | 106 | 24 | 30 | 34 | 77 | KDSR107246-D3 | $745 | KDSR107242-D3 | $850 |
8 | 24 | 80 | 126 | 24 | 30 | 34 | 83 | KDSR108246-D3 | $910 | KDSR108242-D3 | $1,050 |
9 | 24 | 90 | 126 | 24 | 30 | 34 | 90 | KDSR109246-D3 | $955 | KDSR109242-D3 | $1,065 |
10 | 24 | 100 | 136 | 24 | 30 | 34 | 97 | KDSR110246-D3 | $985 | KDSR110242-D3 | $1,215 |
11 | 24 | 110 | 146 | 24 | 30 | 34 | 103 | KDSR111246-D3 | $1,035 | KDSR111242-D3 | $1,280 |
12 | 24 | 120 | 156 | 24 | 30 | 34 | 110 | KDSR112246-D3 | $1,085 | KDSR112242-D3 | $1,300 |
13 | 24 | 130 | 166 | 24 | 30 | 39 | 117 | KDSR113246-D3 | $1,265 | KDSR113242-D3 | $1,480 |
14 | 24 | 140 | 176 | 24 | 30 | 39 | 124 | KDSR114246-D3 | $1,295 | KDSR114242-D3 | $1,550 |
15 | 24 | 150 | 186 | 24 | 30 | 39 | 130 | KDSR115246-D3 | $1,330 | KDSR115242-D3 | $1,580 |
16 | 24 | 160 | 196 | 24 | 30 | 42 | 136 | KDSR116246-D3 | $1,420 | KDSR116242-D3 | $1,710 |
* Denotes items without Handrails |